五龍公園 | ||
← 356 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
8 分 | 220繞 | 往 臺中榮總 |
07:44 | 98 | 往 神岡庄尾 |
12 分 | 75 | 往 臺中榮總 |
07:50 | 75 | 往 一江橋 |
07:50 | 356 | 往 大慶車站 |
36 分 | 356 | 往 國安社區(宜寧中學) |
37 分 | 45 | 往 中科管理局 |
08:11 | 69 | 往 龍潭里 |
08:14 | 69 | 往 臺中國際機場 |
43 分 | 98 | 往 普濟寺 |
09:21 | 220 | 往 臺中榮總 |
10:53 | 69繞 | 往 臺中國際機場 |
11:36 | 69繞 | 往 龍潭里 |
16:46 | 98繞 | 往 神岡庄尾 |
17:11 | 45區 | 往 第一廣場 |
17:31 | 45延1 | 往 干城站 |
末班駛離 | 45區 | 往 中科管理局 |
末班駛離 | 45延1 | 往 中科實驗高中(平和路) |
末班駛離 | 98繞 | 往 普濟寺 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |